Scheda
| Torna indietro | |
| Titolo | Il contributo degli italiani alla conoscenza delle flore extra-europee (Pteridophyta e Spermatophyta) : 2. Asia, Malesia, Australia, Oceania, America |
|---|---|
| Autore | Pichi SErmolli, Rodolfo E. G. |
| Autori | () |
| Affiliazione - Organismo di Appartenenza | Società botanica italiana |
| Informazione Bibliografica / Fonte | p. 1045-1068 in Pedrotti, Franco (a cura di). 100 anni di ricerche botaniche in Italia : 1888-1988. Firenze : Società botanica italiana, 1988. VIII, 1124 p., ill. |
| Lingua / Fonte | ITA |
| Editore | Firenze : Società botanica italiana |
| Tipo Documento | book article |
| Anno di Pubblicazione | 1988 |
| Abstract in Lingua Italiana | L'interesse per le flore di Asia, Oceania e America, pur inferiore rispetto a quello per l'Africa, ha prodotto numerosi studi importanti, soprattutto dal punto di vista delle raccolte botaniche. Lo studio del continente asiatico si sviluppa dalla Siberia fino alla penisola arabica e alle isole della Malesia. In Oceania, oltre all'Australia, suscitano interesse le flore delle isole del Pacifico. Per l'America gli studi si concentrano quasi esclusivamente sulla regione centrale e meridionale, mentre non ci sono contributi per quella settentrionale. (ES) |
| ISBN | 8885915019 |
| Dafne Access Number | dafne:1071836886 |
| Collocazione | BOB793 9 |
Non ci sono Full Text locali.