Scheda
Torna indietro | |
Titolo | Studio paleontologico-stratigrafico di un pozzo perforato nell'Orto Botanico dell'Università di Padova |
---|---|
Autore | Dieni, Iginio; Proto Decima, Franca |
Curatore o Coordinatore | Dal Piaz, Giambattista (presentazione di) |
Informazione Bibliografica / Fonte | Atti e memorie dell'Accademia Patavina di scienze lettere ed arti. Parte 2., Memorie della classe di scienze matematiche e naturali. Vol. 78, pt. 2 (1960/61), p. (17)-34, (1) c. di tav. |
Lingua / Fonte | ITA |
Editore | Padova : Società cooperativa tipografica |
Tipo Documento | journal-article |
Anno di Pubblicazione | 1960 |
Abstract in Lingua Italiana | Analisi dei materiali estratti con la trivellazione di un pozzo di 288 metri nell’Orto Botanico di Padova. Dall’esame della serie stratigrafica risulta che l’ambiente in questione doveva essere nettamente costiero, con deboli oscillazioni del livello del mare che determinarono alternanze di episodi marini, lagunari e continentali. La composizione pollinica e le associazioni floristiche nei livelli torbosi rispecchiano i grandi fenomeni climatici che hanno caratterizzato il Quaternario nell’Italia Settentrionale. In appendice, i caratteri chimico-fisici dell’acqua scaturita dal pozzo e alcune tabelle che riassumono i risultati dello studio. (MV) |
Dafne Access Number | dafne:1069070600 |
Collocazione | BOB103 8 |
Non ci sono Full Text locali.